期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342943 | 杀大双 | |||
3342942 | 01:09 | 9+0+8=17 | 杀小单 | 对 |
3342941 | 01:05 | 9+3+7=19 | 杀小单 | 对 |
3342940 | 01:02 | 8+3+6=17 | 杀小双 | 对 |
3342939 | 00:58 | 1+3+1=05 | 杀大单 | 对 |
3342938 | 00:55 | 0+8+7=15 | 杀大双 | 对 |
3342937 | 00:51 | 0+5+3=08 | 杀大双 | 对 |
3342936 | 00:48 | 4+3+7=14 | 杀大双 | 错 |
3342935 | 00:44 | 5+2+2=09 | 杀大单 | 对 |
3342934 | 00:41 | 4+2+4=10 | 杀大双 | 对 |
3342933 | 00:37 | 5+1+2=08 | 杀小双 | 错 |
3342932 | 00:34 | 1+2+0=03 | 杀大双 | 对 |
3342931 | 00:30 | 7+1+2=10 | 杀小单 | 对 |
3342930 | 00:27 | 2+9+0=11 | 杀小双 | 对 |
3342929 | 00:23 | 9+7+1=17 | 杀小单 | 对 |
3342928 | 00:20 | 9+6+4=19 | 杀小单 | 对 |
3342927 | 00:16 | 7+8+9=24 | 杀大单 | 对 |
3342926 | 00:13 | 8+7+9=24 | 杀小单 | 对 |
3342925 | 00:09 | 5+8+9=22 | 杀大单 | 对 |
3342924 | 00:06 | 7+7+5=19 | 杀大双 | 对 |
3342923 | 00:02 | 1+3+9=13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342942 | 17 | 大 | 单 | ||
3342941 | 19 | 大 | 单 | ||
3342940 | 17 | 大 | 单 | ||
3342939 | 05 | 小 | 单 | ||
3342938 | 15 | 大 | 单 | ||
3342937 | 08 | 小 | 双 | ||
3342936 | 14 | 大 | 双 | ||
3342935 | 09 | 小 | 单 | ||
3342934 | 10 | 小 | 双 | ||
3342933 | 08 | 小 | 双 | ||
3342932 | 03 | 小 | 单 | ||
3342931 | 10 | 小 | 双 | ||
3342930 | 11 | 小 | 单 | ||
3342929 | 17 | 大 | 单 | ||
3342928 | 19 | 大 | 单 | ||
3342927 | 24 | 大 | 双 | ||
3342926 | 24 | 大 | 双 | ||
3342925 | 22 | 大 | 双 | ||
3342924 | 19 | 大 | 单 | ||
3342923 | 13 | 小 | 单 | ||
3342922 | 15 | 大 | 单 | ||
3342921 | 05 | 小 | 单 | ||
3342920 | 14 | 大 | 双 | ||
3342919 | 12 | 小 | 双 | ||
3342918 | 12 | 小 | 双 | ||
3342917 | 14 | 大 | 双 | ||
3342916 | 19 | 大 | 单 | ||
3342915 | 11 | 小 | 单 | ||
3342914 | 20 | 大 | 双 | ||
3342913 | 16 | 大 | 双 | ||
3342912 | 11 | 小 | 单 | ||
3342911 | 04 | 小 | 双 | ||
3342910 | 10 | 小 | 双 | ||
3342909 | 03 | 小 | 单 | ||
3342908 | 10 | 小 | 双 | ||
3342907 | 16 | 大 | 双 | ||
3342906 | 11 | 小 | 单 | ||
3342905 | 21 | 大 | 单 | ||
3342904 | 13 | 小 | 单 | ||
3342903 | 09 | 小 | 单 | ||
3342902 | 17 | 大 | 单 | ||
3342901 | 13 | 小 | 单 | ||
3342900 | 18 | 大 | 双 | ||
3342899 | 01 | 小 | 单 | ||
3342898 | 12 | 小 | 双 | ||
3342897 | 12 | 小 | 双 | ||
3342896 | 17 | 大 | 单 | ||
3342895 | 16 | 大 | 双 | ||
3342894 | 11 | 小 | 单 | ||
3342893 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出19 11 09 12 23 15 10 07 11 21 |